<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Infos &#187; Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.industrie-infos.de/thema/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrie-infos.de</link>
	<description>Nachrichten und Informationen zur deutschen Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>30 Milliarden Euro Schaden durch Produktpiraterie</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/29-30-milliarden-euro-schaden-durch-produktpiraterie/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/29-30-milliarden-euro-schaden-durch-produktpiraterie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpiraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Schaden in Höhe von 30 Milliarden Euro (30.000.000.000 Euro), der der deutschen Industrie und Wirtschaft jährlich durch Produktpiraterie entsteht ist nicht gerade ein &#8220;Pappenstiel&#8221;. Die 1995 gegründete Vereinigung zur Bekämpfung von Produktpiraterie e.V. stellte heute morgen eine neue Studie zur Analyse von wirtschaftlichen Schäden durch Produktpiraterie vor. Besonders die Unternehmen in München gefolgt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/29-30-milliarden-euro-schaden-durch-produktpiraterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition von Industrie</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/24-definition-von-industrie/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/24-definition-von-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel erklärt den Begriff Industrie. Was bezeichnet das Wort Industrie eigentlich? Industrie ist der Teil der gesamten Wirtschaft, der größtenteils automatisiert, Produkte und Artikel produziert und weiterverarbeitet. Man unterscheidet innerhalb der geamten Industrie mehrere Teilbereiche, welche unter anderen sind: Schwerindustrie z.B. Corus Metallindustrie z.B. Thyssen Krupp Chemische Industrie z.B. Profilan Abfallindustrie z.B. Stenau Leichtindustrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/24-definition-von-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
