<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Infos &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.industrie-infos.de/thema/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrie-infos.de</link>
	<description>Nachrichten und Informationen zur deutschen Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen im August gesunken</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat vor einem Tag bekannt gegeben, dass es in Deutschland über eine halbe Million weniger Arbeitslose als im August letzten Jahres, insgesamt weniger als 3,2 Millionen Arbeitslose gibt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr um fast 600.000 auf 27,45 Millionen gestiegen. Dass bedeutet, dass es 11% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Umsatz für Thürigens Industrie</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/31-mehr-umsatz-fur-thurigens-industrie/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/31-mehr-umsatz-fur-thurigens-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Thürigen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bundesland scheint der allgemeinen eher schlechten Auftragslage in der deutschen Industrie Infos trotzen zu können: Thürigens Industrie konnte 13,9 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2008 erlösen und damit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland trotzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, war der Umsatz 9,3 Prozent höher. Ende Juni waren 130 993 Menschen in Thüringer Industriebetrieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/31-mehr-umsatz-fur-thurigens-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreswirtschaftsbericht 2008 bestellen</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/32-jahreswirtschaftsbericht-2008-bestellen/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/32-jahreswirtschaftsbericht-2008-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswirtschaftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich den Jahreswirtschaftsbericht 2008 bestellen möchte, kann das ab sofort über das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kostenlos tun. Zur Bestellung einfach hier klicken und danach auf &#8220;bestellen&#8221;. Der Jahreswirtschaftsbericht für 2007 (bis zu 10 Exemplare können bestellt werden) wird dann kostenlos per Post zugestellt. Ich habe mir bereits den Bericht bestellt und bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/32-jahreswirtschaftsbericht-2008-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzrückgang zum fünften Mal</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/27-umsatzruckgang-zum-funften-mal/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/27-umsatzruckgang-zum-funften-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei n-tv gelesen: Auch n-tv bezieht sich bei seinem Artikel auf den Umsatzrückgang bei der deutschen Industrie im Juni. Was jedoch neu ist und mir bisher unbekannt war, ist, dass der Umsatz schon zum fünften Mal in Folge (!) geschrumpft ist. Immerhin gibt es heute aber auch einige positive Dinge zu berichten, so ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/27-umsatzruckgang-zum-funften-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
