<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Infos &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.industrie-infos.de/thema/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrie-infos.de</link>
	<description>Nachrichten und Informationen zur deutschen Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Logistik-Branche</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/73-auswirkungen-der-wirtschaftskrise-auf-die-logistik-branche/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/73-auswirkungen-der-wirtschaftskrise-auf-die-logistik-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise ist in aller Munde. Aber welche Branchen leiden besonders darunter? Die exportorientierten Unternehmen schöpfen gerade wieder neuen Mut und melden steigende Auftragszahlen, aber wie sieht es bei den Unternehmen aus, die vom weltweiten Handel leben müssen &#8211; den Logistik-Unternehmen. Jeden Tag werden Waren im Wert von vielen Millionen Euro transportiert, sei es durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/73-auswirkungen-der-wirtschaftskrise-auf-die-logistik-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 der Konjunktur-Motor</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/68-2010-der-konjunktur-motor/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/68-2010-der-konjunktur-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich einmal die ersten Tage im neuen Jahr nur aus der Sicht der Börsenbrille betrachtet, stellt man fest, dass es zur Zeit doch etwas nach unten gehen könnte. Grund ist sicherlich mitunter auch dafür, was Barack Obama, der amerikanische Präsident gesagt hat: Man müsse Banken drastisch verkleinern, so dass man sie zur Not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/68-2010-der-konjunktur-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirtschaft springt an!?</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/66-die-wirtschaft-springt-an/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/66-die-wirtschaft-springt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem noch habe ich prophezeit, dass die Wirtschaftskrise auch positive Auswüchse mit sich bringt. So sind besonders hochmoderne Energie Techniken nach wie vor gefragt. Insgesamt ziehen nun aber auch die meisten anderen Wirtschaftszweige nach, so dass die Wirtschaft im Resultat erstmalig wieder gewachsen ist. Okay es handelt sich zwar &#8220;nur&#8221; um nicht einmal einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/66-die-wirtschaft-springt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio ist wieder in</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/63-bio-ist-wieder-in/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/63-bio-ist-wieder-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise zieht auch positive Kreise um sich. So lässt sich insgesamt feststellen, dass zum Beispiel Firmen, die mit modernsten Bio-Techniken handeln, momentan äußerst erfolgreich darstehen. Insgesamt nimmt der DAX am heutigen Tage eine durchaus positive Entwicklung. Ein Trend der sich fortsetzen wird? Sicherlich darf man weiterhin gespannt sein, auf neue Bio Energie Techniken sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/63-bio-ist-wieder-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tausende Fachkräfte gesucht</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/60-tausende-fachkrafte-gesucht/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/60-tausende-fachkrafte-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn in der Wirtschaftskrise im Moment tausende von Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, bleibt der akute Fachkräftemangel nach wie vor bestehen. Entsprechend berichtete der Spiegel gestern. Rund 50.000 Stellen für Fachkräfte seien momentan unbesetzt. Es sei außerdem auch nicht in Aussicht, das dieses Problem kurzfristig wird behoben werden können. Positiv sei jedoch hervorzuheben, das die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/60-tausende-fachkrafte-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen im August gesunken</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat vor einem Tag bekannt gegeben, dass es in Deutschland über eine halbe Million weniger Arbeitslose als im August letzten Jahres, insgesamt weniger als 3,2 Millionen Arbeitslose gibt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr um fast 600.000 auf 27,45 Millionen gestiegen. Dass bedeutet, dass es 11% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überangebot an Lehrstellen</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/51-uberangebot-an-lehrstellen/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/51-uberangebot-an-lehrstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Überangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Wer gestern den Wirtschaftsteil der FAZ gelesen hat, wird die Nachricht des Tages bereits kennen: In Deutschland wächst wieder die Anzahl der Lehrstellen und das so dramatisch, dass viele Stellen nicht einmal vergeben werden können. Entweder aufgrund mangelnder Qualifikation oder schlicht und einfach deshalb, weil keine genügende Anzahl an Schulabgängern verfügbar sind. Besonders im Handwerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/51-uberangebot-an-lehrstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst trotz Teilerfolge</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/47-angst-trotz-teilerfolge/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/47-angst-trotz-teilerfolge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsplus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben habe ich in den Kieler Nachrichten gelesen, dass eine Umfrage des ZDF Politbarometer ergeben hat, dass 45 Prozent aller Befragten davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft auf eine Talfahrt geht. Nur 14 Prozent würden den umgekehrten Trend sehen. Im Juni haben noch 26 Prozent gemeint, dass es mit der deutschen Wirtschaft aufwärts geht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/47-angst-trotz-teilerfolge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDI dementiert Rezession</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/39-bdi-dementiert-rezession/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/39-bdi-dementiert-rezession/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[BDI]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Schnappauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Gedanken hat da BerlinKontor niedergefasst: Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Werner Schnappauf hat nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen dass es in der momentanen wirtschaftlichen Situation in Deutschland völlig fehl am Platze sei, von einer Rezession zu sprechen. Die Auftragslage der deutschen Industrie spreche klar dagegen. Nicht zu dementieren sei natürlich, dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/39-bdi-dementiert-rezession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Umsatz für Thürigens Industrie</title>
		<link>http://www.industrie-infos.de/31-mehr-umsatz-fur-thurigens-industrie/</link>
		<comments>http://www.industrie-infos.de/31-mehr-umsatz-fur-thurigens-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Thürigen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrie-infos.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bundesland scheint der allgemeinen eher schlechten Auftragslage in der deutschen Industrie Infos trotzen zu können: Thürigens Industrie konnte 13,9 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2008 erlösen und damit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland trotzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, war der Umsatz 9,3 Prozent höher. Ende Juni waren 130 993 Menschen in Thüringer Industriebetrieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industrie-infos.de/31-mehr-umsatz-fur-thurigens-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
