<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Industrie Infos</title>
	<link>http://www.industrie-infos.de</link>
	<description>Nachrichten und Informationen zur deutschen Industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 12:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Logistik-Branche</title>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise ist in aller Munde. Aber welche Branchen leiden besonders darunter? Die exportorientierten Unternehmen schöpfen gerade wieder neuen Mut und melden steigende Auftragszahlen, aber wie sieht es bei den Unternehmen aus, die vom weltweiten Handel leben müssen &#8211; den Logistik-Unternehmen. Jeden Tag werden Waren im Wert von vielen Millionen Euro transportiert, sei es durch [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/73-auswirkungen-der-wirtschaftskrise-auf-die-logistik-branche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010 der Konjunktur-Motor</title>
		<description><![CDATA[Wenn man sich einmal die ersten Tage im neuen Jahr nur aus der Sicht der Börsenbrille betrachtet, stellt man fest, dass es zur Zeit doch etwas nach unten gehen könnte. Grund ist sicherlich mitunter auch dafür, was Barack Obama, der amerikanische Präsident gesagt hat: Man müsse Banken drastisch verkleinern, so dass man sie zur Not [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/68-2010-der-konjunktur-motor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Wirtschaft springt an!?</title>
		<description><![CDATA[Vor kurzem noch habe ich prophezeit, dass die Wirtschaftskrise auch positive Auswüchse mit sich bringt. So sind besonders hochmoderne Energie Techniken nach wie vor gefragt. Insgesamt ziehen nun aber auch die meisten anderen Wirtschaftszweige nach, so dass die Wirtschaft im Resultat erstmalig wieder gewachsen ist. Okay es handelt sich zwar &#8220;nur&#8221; um nicht einmal einen [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/66-die-wirtschaft-springt-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bio ist wieder in</title>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise zieht auch positive Kreise um sich. So lässt sich insgesamt feststellen, dass zum Beispiel Firmen, die mit modernsten Bio-Techniken handeln, momentan äußerst erfolgreich darstehen. Insgesamt nimmt der DAX am heutigen Tage eine durchaus positive Entwicklung. Ein Trend der sich fortsetzen wird? Sicherlich darf man weiterhin gespannt sein, auf neue Bio Energie Techniken sein. [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/63-bio-ist-wieder-in/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tausende Fachkräfte gesucht</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn in der Wirtschaftskrise im Moment tausende von Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, bleibt der akute Fachkräftemangel nach wie vor bestehen. Entsprechend berichtete der Spiegel gestern. Rund 50.000 Stellen für Fachkräfte seien momentan unbesetzt. Es sei außerdem auch nicht in Aussicht, das dieses Problem kurzfristig wird behoben werden können. Positiv sei jedoch hervorzuheben, das die [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/60-tausende-fachkrafte-gesucht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lang lang ist&#8217;s her</title>
		<description><![CDATA[Lange lange, ja vielleicht zu lange war hier nichts mehr los im Industrie Infos Blog. Das soll und wird sich ab sofort wieder ändern. Zu wichtig und interessant sind die Unruhen und Wahrheiten, die sich seit der letzten Nachricht und Vermutung im Oktober abgespielt haben. Wir befinden uns aktuell in einer tiefgreifenden gefährlichen Rezession deren [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/58-lang-lang-ists-her/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiefe Rezession droht</title>
		<description><![CDATA[Durch die immensen Schäden an den Finanzmärkten kann man nun auch davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft spätestens im nächsten Jahr in eine tiefe und schwere Rezession rutschen wird. Die Börsen stabilisieren sich zwar im Moment wieder &#8211; wenn man mal von den Turbulenzen um die VW Aktie absieht &#8211; ist doch davon auszugehen, dass [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/56-tiefe-rezession-droht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen im August gesunken</title>
		<description><![CDATA[Der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat vor einem Tag bekannt gegeben, dass es in Deutschland über eine halbe Million weniger Arbeitslose als im August letzten Jahres, insgesamt weniger als 3,2 Millionen Arbeitslose gibt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr um fast 600.000 auf 27,45 Millionen gestiegen. Dass bedeutet, dass es 11% [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/53-arbeitslosenzahlen-im-august-gesunken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Überangebot an Lehrstellen</title>
		<description><![CDATA[Wer gestern den Wirtschaftsteil der FAZ gelesen hat, wird die Nachricht des Tages bereits kennen: In Deutschland wächst wieder die Anzahl der Lehrstellen und das so dramatisch, dass viele Stellen nicht einmal vergeben werden können. Entweder aufgrund mangelnder Qualifikation oder schlicht und einfach deshalb, weil keine genügende Anzahl an Schulabgängern verfügbar sind. Besonders im Handwerk [...]]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/51-uberangebot-an-lehrstellen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weise: Arbeitslosenzahlen werden sinken</title>
		<description><![CDATA[Mut macht in diesen Tagen zum Beispiel auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, kurz BA, Franz-Jürgen Weise. Er geht davon aus, dass die Arbeitslosenzahlen auch bei schwächelnder Wirtschaftslage weiter sinken werden. Natürlich seien jedoch einige Abstriche zu machen, so wird die Zahl der Arbeitslosen nicht mehr dynamisch sinken.]]></description>
		<link>http://www.industrie-infos.de/49-weise-arbeitslosenzahlen-werden-sinken/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
